近年已完工及在建工程業績一覽表--消防施工
序号 | 項目名稱 | 建設單位 | 建築面積 | 合同金額(萬元) | 開、竣工時(shí)間 | 質量标準 |
1 | 青島經濟技術開發區(qū)社會福利中心項目 | 青島經濟技術開發區(qū)社會福利中心 | 5萬M2 | 247 | 2015.6.1 2015.12.7 | 合格 |
2 | 濟南(nán)龍湖名景台一期B2地塊三組團 | 山東天齊置業集團股份有限公司 | 14萬M2 | 400 | 2015.10.27-2016.09.10 | 合格 |
3 | 新陽光(guāng)廣場(chǎng)消防安全隐患專項治理(lǐ)改造工程 | 青島市公安消防支隊黃(huáng)島區(qū)大(dà)隊 | 3萬M2 | 330 | 2014.3.1 2014.12.29 | 合格 |
4 | 廣城(chéng)裝飾裝潢材料市場(chǎng) | 青島市黃(huáng)島區(qū)隐珠街(jiē)道廣城(chéng)村(cūn)民委員(yuán)會 | 5萬M2 | 460 | 2015.10.29 2016.2.6 | 合格 |
5 | 孟家灘安置房(fáng) | 青島市黃(huáng)島區(qū)隐珠街(jiē)道孟家灘村(cūn)民委員(yuán)會 | 349814 M2 | 1300 | 2016.9 2019.7.1 | 合格 |
6 | 臨沂齊魯園廣場(chǎng) | 冠魯建設股份有限公司 | 16萬M2 | 720 | 2016.6 2017.12 | 合格 |
7 | K2.海棠灣一、二、三期、四期 | 青島獅子城(chéng)房(fáng)地産開發有限公司 | 30萬M2 | 2200 | 2016.3.30 2018.12.30 | 合格 |
8 | 揚州優步學府、優步花園 | 揚州金輝置業有限公司 | 20萬 M2 | 1100 | 2017.6.1 2019.5.1 | 合格 |
9 | 瑞源名嘉國際項目 | 青島魯澤置業集團有限公司 | 20萬 M2 | 1302 | 2016.1.9 2016.12.9 | 魯班獎 |
10 | 青島航空科技小鎮項目 | 青島泛美(měi)投資有限公司 | 5.4萬M2 | 700 | 2017.5.4 2017.12.1 | 合格 |
11 | 海西重機生活服務區(qū)1#樓2#樓 | 青島海西重機有限責任公司 | 1萬M2 | 100 | 2019.1.30 2019.4.30 | 合格 |
12 | 3#廠房(fáng)消防改造項目 | 青島正菱汽車配件有限公司 | 4.6萬 M2 | 280 | 2019.4.30 2019.7.20 | 合格 |
13 | 九龍廠區(qū)和(hé)辦公樓 | 山東衡美(měi)達家具實業有限公司 | 7萬 M2 | 445 | 2019.5.7 2019.8.15 | 合格 |
14 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)1号地塊公寓消防工程 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 18萬平 | 2558 | 2017.11.9 2018.12.31 | 合格 |
15 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)1号地塊公寓鋼結構工程 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 18萬平 | 2260 | 2017.11.9 2018.12.31 | 合格 |
16 | 九龍社區(qū)(兩河(hé)安置區(qū)社區(qū)) | 中啓膠建集團有限公司 | 33萬平 | 2500 | 2016.3.16 2017.3.31 | 合格 |
17 | 優步大(dà)道一期、二期 | 石家莊金輝置業有限公司 | 16.5萬 M2 | 840 | 2018.5 2021.5 | 合格 |
18 | 淮安天鵝灣二期 | 淮安金輝置業有限公司 | 17.5萬 M2 | 1600 | 2018.8 2021.3 | 合格 |
19 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)會展及配套項目 | 青島天豐建築工程有限公司 | 26萬平方 | 2913 | 2017.12 2018.7 | 合格 |
20 | 青島綠(lǜ)地國際花都項目一期、二期 | 綠(lǜ)地海拓(青島)置業有限公司 | 17萬 M2 | 578 | 2018.12.1 2019.12.20 | 合格 |
21 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)2#地塊2-1消防工程二标段 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 12萬平方 | 1864 | 2019.5.5 2023.10 | 合格 |
22 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)2#地塊2-2、3、4消防工程 | 中鐵十局集團有限公司 | 26萬平方 | 2500 | 2019.11 2022.10 | 合格 |
23 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)A04-3商業項目 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 8萬平方 | 1300 | 2019.11 2022.6 | 合格 |
24 | 濟南(nán)龍湖奧東11号消防工程 | 濟南(nán)龍湖置業有限公司 | 22萬 M2 | 1339 | 2019.3 2019.12 | 合格 |
25 | 中鐵青島博覽城(chéng)4-2東西地塊消防工程 | 中鐵二局集團建築有限公司 | 24萬 M2 | 1317 | 2019.1 2019.12 | 合格 |
26 | 平安中央商務區(qū)A-4/A-5地塊龍湖項目 | 濟南(nán)安齊房(fáng)地産開發有限公司 | 18萬 M2 | 1480 | 2019.5 2021.1.1 | 合格 |
27 | 淮安市之金輝城(chéng)項目A地塊 | 淮安融輝居業房(fáng)地産有限公司 | 25萬 M2 | 991 | 2019.5 2022.7 | 合格 |
28 | 中國江蘇省連雲港市之金輝優步花園項目二期消防工程 | 連雲港天峻置地有限公司 | 28萬 M2 | 1399 | 2019.7 2021.1.1 | 合格 |
29 | 中鐵•青島世界博覽城(chéng)會展及配套項目改造鋼結構工程 | 青島世博城(chéng)國際會議(yì)展覽有限公司 | 5萬 M2 | 4119 | 2020.5.1 2021.1.1 | 合格 |
30 | 金輝集團天津湖岸花園項目3、4期消防 | 天津融輝投資有限公司 | 18.7萬 M2 | 1263 | 2020.6.17 2021.6.1 | 合格 |
31 | 青島紅星國際廣場(chǎng)項目B地塊 | 日照(zhào)天泰建築安裝工程有限公司 | 22.3萬 M2 | 2000 | 2020.6.30 2021.12.31 | 合格 |
32 | 鹽城(chéng)金輝優步花苑項目消防、通(tōng)風工程 | 鹽城(chéng)啓輝置業有限公司 | 9.1萬 M2 | 469 | 2020.7.1 2021.10.1 | 合格 |
33 | 日照(zhào)百替華美(měi)達酒店(diàn) | 中鐵十局集團建築工程有限公司 | 3萬 M2 | 820 | 2020.6.1 2022.9 | 合格 |
34 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)2-5地塊學校項目建築工程專業分(fēn)包合同 | 中鐵建工集團有限公司 | 4.83萬M2 | 867.05 | 2021.1.21 2022.5.1 | 合格 |
35 | 中國江蘇省句容市金輝觀岚項目一二期組團消防承包合同 | 句容恭華房(fáng)地産開發有限公司 | 14.97萬M2 | 663.97 | 2021.1.20 2022.6.1 | 合格 |
36 | 中國浙江省紹興市之金輝紹興柯岩05項目 | 紹興啓輝置業有限公司 | 12.24萬M2 | 646.25 | 2021.5.16 2022.6.1 | 合格 |
37 | 彙景河(hé)源九裏灣項目B組團消防 | 東源縣東江水(shuǐ)鄉隆和(hé)投資發展有限公司 | 20.46萬M2 | 1605 | 2021.3.1 2022.6.1 | 合格 |
38 | 中國江蘇省蘇州市之金輝通(tōng)安項目 | 蘇州雲輝置業有限公司 | 10.94萬M2 | 687.03 | 2020.9.30 2022.6.1 | 合格 |
39 | 中國天津市金輝寶坻75号地中央雲著項目消防承包項目 | 天津啓輝房(fáng)地産開發有限公司 | 19.9萬M2 | 1030.8 | 2020.11.15 2022.6.1 | 合格 |
40 | 中鐵西安琉森水(shuǐ)岸項目消防工程施工合同 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 7.5 萬 M2 | 640.54 | 2021.05 2022.03 | 合格 |
41 | 孫家灘村(cūn)莊改造項目消防水(shuǐ)工程材料設備購(gòu)銷合同 | 青島億聯信息科技股份有限公司 | 4萬M2 | 523 | 2021.05 2022.12.31 | 合格 |
42 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)6号地塊北(běi)區(qū)消防工程 | 中鐵十局集團建築工程有限公司 | 27萬M2 | 3195.47 | 2021.02 2022.12.31 | 合格 |
43 | 薛家灘村(cūn)莊改造項目 | 中國建築第八工程局有限公司青島開發區(qū)分(fēn)公司 | 4.3萬M2 | 431.51 | 2021.05 2023.3.1 | 合格 |
44 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)2#地塊2-1工程項目防火門、防火卷簾門買賣合同 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 12萬M2 | 197.34 | 2021.07 2023.10 | 合格 |
45 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)項目6号地塊南(nán)地塊工程施工總承包一、二标段消防工程 | 中鐵二局集團建築有限公司 | 27.6萬M2 | 3085.34 | 2021.08 2022.12.31 | 合格 |
46 | 中鐵青島博覽城(chéng)五号地塊一标段首開區(qū)消防工程建設工程施工專業分(fēn)包合同 | 中鐵二局集團建築有限公司 | 6.91萬M2 | 775.78 | 2021.10 至今 | 在建 |
47 | 青島奧園翡翠雲城(chéng)D1區(qū)消防工程 | 青島海唐置業有限公司 | 12.6萬M2 | 845 | 2021.12 2023.5.1 | 合格 |
48 | 中鐵青島國際貿易中心項目消防維修工程 | 青島中金渝能置業有限公司 | 33.9萬M2 | 989.17 | 2021.11 2023.12 | 合格 |
49 | 即墨中心城(chéng)區(qū)東部片區(qū)改造項目D安置區(qū)工程消防工程四标段專業分(fēn)包合同 | 中鐵建工集團山東有限公司即墨分(fēn)公司 | 17.8萬M2 | 1958.89 | 2021.11 至今 | 在建 |
50 | 奧園青島區(qū)域膠州雍璟天著項目消防工程 | 青島盛季金茂建設發展有限公司 | 12.6萬M2 | 1085.01 | 2022.2 至今 | 在建 |
51 | 山東大(dà)學實驗中學施工 | 中鐵建工集團山東有限公司 | 10.1萬M2 | 983.12 | 2021.12 2022.12.31 | 合格 |
52 | 中版集團青島數字産業園項目消防通(tōng)風工程 | 青島高(gāo)實置業有限公司 | 4.27萬M2 | 856.58 | 2021.11 至今 | 在建 |
53 | 環球金融廣場(chǎng)消防工程 | 黑(hēi)卓地産有限公司 | / | 1752.15 | 2022.11 至今 | 在建 |
54 | 中山商城(chéng)人(rén)防停車場(chǎng)、禹城(chéng)路連接通(tōng)道停車場(chǎng)工程項目消防工程 | 中國建築第五工程局有限公司 | 14969 ㎡ | 1097.75 | 2022.1 2023.08 | 合格 |
55 | 黃(huáng)島第二中醫院消防工程消防報警及噴淋 系統 | 中國建築第八工程局有限公司 | 130745 ㎡ | 1004.68 | 2023.04 至今 | 在建 |
56 | 青島自貿全球消費綜 合 體 項 目 1#2#3#樓 及車庫範圍内所有消 防水(shuǐ)、消防電以及噴 淋等消防水(shuǐ)電的(de)全系 統内容安裝工程專業 分(fēn)包 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 117784m2 | 1751 | 2023.05 至今 | 在建 |
57 | 悅和(hé)山海項目抗震支架 | 青島山鋼和(hé)川置業有限公司 | / | 102 | 2022.11 2023.4 | 合格 |
58 | 海辰園城(chéng)市大(dà)腦(nǎo)智慧中樞項目(一、二、三、四期)與海辰園未來(lái)科創(青年社區(qū)、活力社區(qū))F北(běi)區(qū)消防工程 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 12萬M2 | 2465.8 | 2023.12 至今 | 在建 魯班獎 |
59 | 青島貿易試驗片區(qū)地下(xià)空間項目部F北(běi)區(qū)消防工程安裝工程專業分(fēn)包合同 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 3萬M2 | 794萬 | 2023.12 至今 | 在建 |
60 | 青島捷潤化(huà)工地塊改造項目(施工) | 青島新華友建工集團股份有限公司 | 2萬M2 | 144.6萬 | 2023.10 至今 | 在建 |
61 | 海辰園城(chéng)市大(dà)腦(nǎo)智慧中樞項目(一、二、三、四期)與海辰園未來(lái)科創(青年社區(qū)、活力社區(qū))F北(běi)區(qū)防排煙(yān)安裝工程 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 12萬M2 | 3114萬 | 2023.12 至今 | 在建 魯班獎 |
近年已完工及在建工程業績一覽表--鋼結構施工
序号 | 項目名稱 | 建設單位 | 建築面積 | 合同金額(萬元) | 開、竣工時(shí)間 | 質量标準 |
1 | 中鐵•青島世界博覽城(chéng)會展及配套項目改造鋼結構工程 | 青島世博城(chéng)國際會議(yì)展覽有限公司 | 5萬M2 | 4119 | 2020.5.1 2021.4 | 合格 |
2 | 中鐵青島世界博覽城(chéng)2#地塊2-1工程1#2#3#樓鋼結構專業分(fēn)包工程及補充協議(yì) | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 12萬M2 | 2743.24 | 2021.02 2023.10 | 合格 |
3 | 珠山小學擴建工程 | 天元建設集團有限公司 | 1萬M2 | 64 | 2021.02 2021.10 | 合格 |
4 | 中國移動(山東青島)數據中心二期項目 | 中建八局第一建設有限公司 | 2.3萬M2 | 216 | 2021.10 2022.12 | 合格 |
近年已完工及在建工程業績一覽表--智能化(huà)施工
序号 | 項目名稱 | 建設單位 | 建築面積 | 合同金額(萬元) | 開、竣工時(shí)間 | 質量标準 |
1 | 弘潤.青州府售樓處 智能化(huà)系統工程合同 | 濰坊弘潤置業有限公司青 州分(fēn)公司 | 1萬M2 | 60.7 | 2020.9 2021.11 | 合格 |
2 | 菏澤中鐵牡丹城(chéng)項目 智能化(huà)及弱電工程建設工程施工專業分(fēn)包合同 | 中鐵北(běi)京工程局集團有限公司 | 12萬M2 | 283 | 2020.9 2021.5 | 合格 |
3 | 濟南(nán)暢和(hé)苑商業中心 智能化(huà)工程 | 濟南(nán)元一置業有限公司 | 1萬M2 | 38 | 2021.4 2021.6 | 合格 |
4 | 即墨工廠智慧消防遠(yuǎn) 程監控項目合同 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 5萬M2 | 146 | 2021.2 2021.6 | 合格 |
5 | 綠(lǜ)色健康科技産業園項目研發中心智能化(huà)系統工程 | 青島康邁臣生物(wù)科技有限公司 | 7萬 M2 | 553 | 2021.10 2022.4 | 合格 |
6 | 廣州諾德雲城(chéng)項目2标段弱電及智能化(huà)工程 | 中鐵天豐建築工程有限公司 | 25.98萬M2 | 598.23 | 2022.3.10 2022.6.28 | 合格 |
7 | 海辰園城(chéng)市大(dà)腦(nǎo)智慧中樞項目一期智能化(huà)工程 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | 12萬M2 | 1926 | 2024.05 至今 | 在建 魯班獎 |